벤처기업인증 유형4 기술평가대출기업 기술평가표
벤처기업인증 유형4 기술평가대출기업 기술평가표
구분 | 평가항목 | 심사항목 | 배점 | 해당등급 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|
경영주
기술능력 ( 25 점) |
기술지식 수준 및 경험수준 | 기술지식수준 | 6 | ||
기술경험수준 | 9 | ||||
경영능력 | 기술인력관리 | 5 | |||
경영의지 및 사업수완 | 5 | ||||
소 계 | 25 | ||||
기술성
( 52 점) |
기술개발환경 | 개발전담조직 | 7 | ||
개발인력현황 | 7 | ||||
기술개발 실적 등 | 기술개발 및 수상(인증)실적 | 7 | |||
지식재산권 등 보유현황 | 7 | ||||
기술의 우수성 및 제품화 능력 | 기술의 선도성 | 18 | |||
기술의 완성도 | |||||
기술의 확장성 | |||||
생산시설확보수준 | 3 | ||||
생산인력확보수준 | 3 | ||||
소 계 | 52 | ||||
사업성
( 23 점) |
신청기술(제품)의 경쟁력 | 인지도 | 4 | ||
대체품과의 비교우위성 | 6 | ||||
사업계획의 타당성 | 판매계획의 타당성 | 4 | |||
판매처의 다양성 및 안정성 | 4 | ||||
글로벌 시장 진출 가능성 | 5 | ||||
소 계 | 23 | ||||
합 계 | 100 |
중경진 빠른상담 접수
전화문의 1811-7230